Die wichtigsten Zahlen zu Zurich Schweiz
Als Mitglied der Zurich Financial Services Group ist Zurich Schweiz die in unserem Land operativ für den Verkauf zuständige Geschäftseinheit. Sie bietet für private Personen, aber auch für kleine, mittlere und grosse Unternehmen Versicherungs-, Vorsorge- und Anlageprodukte an. Mit über 1,6 Millionen zufriedenen Kunden gehört Zurich zu den grössten Versicherern der Schweiz.
Die wichtigsten Zahlen in Kürze
| Mitarbeiter | 5'000 |
| Davon Kundenberater | 1'300 |
| Zahl der Agenturen | 200 |
| Kunden | 1,6 Mio. |
| Bruttoprämien, Policengebühren und Beiträge mit Anlagecharakter Lebensversicherungen | 1'989 Mio. CHF |
| Marktanteil* Lebensversicherungen Schweiz (inkl. Sammelstiftung Vita) | 11,2% |
| Bruttoprämien und Policengebühren Schadenversicherungen | 2'530 Mio. CHF |
| Marktanteil* Schadenversicherungen Schweiz | 15% (inkl. GCiE) |
| Help Points | 126 |
*Marktanteil 2007 gemäss Statistik BPV 2008




